基本信息: | |
采购单主题: | 一体化灯管,吸顶灯,氧气表,氧压流量表,LED调光驱动,电工胶带,除锈剂,AB胶,调速开关,三相多功能电能表,微科电梯光幕,气体流量计显示屏连接线,压力表,马桶水箱按钮,弯嘴单龙头,洗地车充电器,65进水管,空调风机,10转16A转换头,浮球,基业锁,全铜洗车水枪(4分),皮带,皮带,皮带,皮带,皮带,石英管臭氧发生器,耐高温软接,筒灯,强磁不锈钢门吸,自动门感应探头,门禁开关,卫生间推拉门锁,风机皮带,尿兜法兰密封圈,橡胶软接头,Y型过滤器,不锈钢合页,雪种,电源 |
采购单类型: | 竞价类 |
设备类别: | 其他 |
使用币种: | 人民币 |
小额采购开始时间: | 2024-11-22 16:47 |
小额采购结束时间: | 2024-11-27 17:00 竞价已结束 |
竞价供应商数量: | 2 |
备注: | ******医院 统一社会信用代码:************************银行账号:************0050 |
成交结果: |
成交供应商 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 售后服务要求及其他要求 | 技术要求 | 成交总价 | 成交理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 一体化灯管 | 50 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 40W/白光 | 1150.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 吸顶灯 | 1 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 48W/白光 | 55.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 氧气表 | 2 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 0~2.5MPa | 72.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 氧压流量表 | 5 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 0~25MPa | 440.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | LED调光驱动 | 5 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 600ma/42-70DC | 445.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 电工胶带 | 50 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 07200大号 | 115.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 除锈剂 | 5 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 300ml | 240.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | AB胶 | 6 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 80g | 46.8 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 调速开关 | 10 | 国际电工 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 86型/220v/1200w | 140.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 三相多功能电能表 | 2 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | MC330L-T | 902.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 微科电梯光幕 | 2 | 微科 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | WECO-917A61-DC24R-S2 | 1350.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 气体流量计显示屏连接线 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 2M | 60.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 压力表 | 20 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | Y100/0~1.6MPa | 580.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 马桶水箱按钮 | 30 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 直径46.77mm/高44.51mm | 195.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 弯嘴单龙头 | 1 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | HKD-2158/304/高度 175 | 66.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 洗地车充电器 | 1 | 优信 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 24V15A铅酸电池充电器 | 255.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 65进水管 | 20 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 2.5寸/带钢丝 | 960.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 空调风机 | 1 | 格力 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | YSK40-451/双轴 | 255.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 10转16A转换头 | 1 | 公牛 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 901T/过载保护 | 19.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 浮球 | 10 | kjin | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | EM15-2 | 280.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 基业锁 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 基业锁AB/705AB | 17.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 全铜洗车水枪(4分) | 1 | iqr | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | ******4/外丝接头 | 65.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 皮带 | 30 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1082 | 750.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 皮带 | 10 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ735 | 150.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 皮带 | 10 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1482 | 290.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 皮带 | 10 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1032 | 200.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 皮带 | 10 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1107 | 200.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 石英管臭氧发生器 | 2 | 德铭诺 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | DMN-SYG3.5GM | 470.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 耐高温软接 | 5 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 14cm | 325.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 筒灯 | 20 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 佛山照明,6寸,白光 | 580.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 强磁不锈钢门吸 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 7.5cm | 65.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 自动门感应探头 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | NACS83900 | 1450.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 门禁开关 | 20 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 86型 | 180.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 卫生间推拉门锁 | 20 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 孔位125mm/锁体孔位100mm | 960.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 风机皮带 | 20 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ772Lw | 360.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 尿兜法兰密封圈 | 40 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 外径67*74mm/内径52*46mm | 268.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 橡胶软接头 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | DN40mm/125mm | 850.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | Y型过滤器 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | DN25 | 300.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 不锈钢合页 | 20 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 80*40*37mm/2.0mm | 96.0 | 总价最低原则 | ||
******有限公司 | 雪种 | 2 | 巨化 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | R22/22.7kg | 1970.0 | 总价最低原则 | |
******有限公司 | 电源 | 10 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 12V/500W | 610.0 | 总价最低原则 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。